Dabar esate » Virtuvės subtilybės » Maisto produktų sudėtis
Medžiaga | Medžiagos kiekis 100 gr. |
Medžiagos paros norma |
Paros normos procentas |
|||
Angliavandeniai | 8,8 | |||||
Baltymai | 0,7 | |||||
Cinkas | 0,1 | 12 mg | ||||
Fosforas | 11 | 900 mg | ||||
Geležis | 0,24 | 12 mg | ||||
Kalcis | 7 | 1000 mg | ||||
Kalis | 112 | 2500 mg | ||||
Kalorijos | 38 | |||||
Magnis | 10 | 300 mg | ||||
Manganas | 0,038 | 2,5 - 5 mg | ||||
Natris | 1 | 1500 mg | ||||
Riebalai | 0,15 | |||||
Vitaminas A | 569 | 800 µg | ||||
Vitaminas B1 | 0,033 | 1,5 mg | ||||
Vitaminas B2 | 0,021 | 1,6 mg | ||||
Vitaminas B4 | 4,1 | |||||
Vitaminas B5 | 0,221 | 4-10 mg | ||||
Vitaminas B6 | 0,045 | 1,0 mg | ||||
Vitaminas C | 8,1 | 60mg | ||||
Vitaminas PP | 0,178 | 17 mg |
© Laima&LS. - Skanios idėjos skrandžiui! www.grybai.net - Internetinis grybų katalogas!