Dabar esate » Virtuvės subtilybės » Maisto produktų sudėtis

Pekanų riešutų sudėtis

Medžiaga Medžiagos kiekis
100 gr.
Medžiagos
paros norma
Paros normos
procentas
Angliavandeniai 13,86
Baltymai 9,17
Cinkas 4,53 12 mg 48
Folio rūgštis 22 300 µg 6
Fosforas 277 900 mg 40
Geležis 2,53 12 mg 19
Kalcis 70 1000 mg 7
Kalis 410 2500 mg 9
Magnis 121 300 mg 34
Manganas 4,5 2,5 - 5 mg 180
Riebalai 71,97
Vitaminas A 56 800 µg
Vitaminas B1 0,66 1,5 mg 57
Vitaminas B2 0,13 1,6 mg 11
Vitaminas B5 0,863 4-10 mg 17
Vitaminas B6 0,21 1,0 mg 16
Vitaminas C 1,1 60mg 1
Vitaminas E 1,4 10 mg 9
Vitaminas K 3,5 75 µg
Vitaminas PP 1,167 17 mg 8