Dabar esate » Virtuvės subtilybės » Maisto medžiagos produktuose
Kalorija - tai energijos matavimo vienetas, nurodantis maisto energetinę vertę. Parduotuvėse perkamų maisto produktų energinė vertė būna nurodyta ant jų pakuočių, dažniausiai, kilokalorijomis (1 kilokalorija (kcal) = 1000 kalorijų (cal)). Patį terminą sukūrė prancūzas Nikolas Clement, 1824 metais. Paprastai suaugusiam reikia 20-30 kilokalorijų kilogramui kūno masės. Ir jei suvartojama daugiau ar mažiau kalorijų, nei reikia, priaugama arba numetama svorio...
| Produktas | kalorijų kiekis 100 gr. | |
| Kiauliena | 357-491 | |
| Kopūstai žiediniai | 29 | |
| Krabai | 85 | |
| Krapai | 43 | |
| Krevetės | 84 | |
| Kriaušės | 42 | |
| Kukurūzai | 96 kcal | |
| Kukurūzų aliejus | 899 | |
| Kvietiniai miltai | 324-331 | |
| Lašišos | 142 | |
| Lazdynų riešutai | 707 | |
| Lydeka | 84 | |
| Lęšiai | 339 | |
| Majonezas Provansal | 624 | |
| Makaronai | 325 | |
| Manų kruopos | 328 | |
| Medus | 314 | |
| Mėlynės | 44 | |
| Menkės | 69 | |
| Morkos | 34 | |
| Obuoliai | 45 | |
| Paprika (raudona) | 40 | |
| Pastarnokai | 81 | |
| Perlinės kruopos | 320 | |
| Pienas | 58 | |
| Pistacijos | 606 |
Puslapiai: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
© Laima&LS.
- Skanios idėjos skrandžiui! www.grybai.net - Internetinis grybų katalogas!