Dabar esate » Virtuvės subtilybės » Maisto medžiagos produktuose
| Produktas | skaidulinių medžiagų kiekis 100 gr. | skaidulinių medžiagų paros norma | Paros normos procentas | |||
| Avietės | 6,4 | 25 g | 25,6 | |||
| Bananai | 2,1 | 25 g | 8,4 | |||
| Brokoliai | 2,5 | 25 g | 10 | |||
| Bulvės | 1,6 | 25 g | 6,4 | |||
| Burokėliai | 2-2,5 | 25 g | 8-10 | |||
| Cukinija | 1,1 | 25 g | - | |||
| Šparaginės pupelės | 3,90 | 25 g | - | |||
| Džiovintos slyvos | 9,4 | 25 g | 37,6 | |||
| Juodieji serbentai | 7,0 | 25 g | 28 | |||
| Kopūstai | 2-2,5 | 25 g | 8-10 | |||
| Kriaušės | 1,9-2,5 | 25 g | 7,6-10 | |||
| Kukurūzai | 2,4 g | - | ||||
| Kviečių sėlenos | 44 | 25 g | 176 | |||
| Kvietinė duona | 2,7 | 25 g | 10,8 | |||
| Morkos | 3 | 25 g | 12 | |||
| Obuoliai | 1,9-2,5 | 25 g | 7,6-10 | |||
| Paprika (raudona) | 1,5 | - | ||||
| Paprika (raudona) | 1,5 | - | ||||
| Pomidorai | 1,6 | 25 g | 6,4 | |||
| Pupelės | 15,0 | 25 g | 60 | |||
| Rauginti kopūstai | 2,9 | 25 g | - | |||
| Ruginė duona | 10,0 | 25 g | 40 | |||
| Ryžiai | 2,2 | 25 g | 8,8 | |||
| Salierai | 1,6 | 25 g | 6,4 | |||
| Žirniai | 6,0 | 25 g | 24 |
Puslapiai: 1 |
© Laima&LS.
- Skanios idėjos skrandžiui! www.grybai.net - Internetinis grybų katalogas!