Dabar esate » Virtuvės subtilybės » Maisto medžiagos produktuose
| Produktas | vitamino B1 kiekis 100 gr. | vitamino B1 paros norma | Paros normos procentas | |||
| Arbūzai | 0,033 | 1,5 mg | - | |||
| Avižos | 0,48 | 1,5 mg | 32 | |||
| Avokadai | 0,08 | 1,5 mg | - | |||
| Cukinija | 0,045 | 1,5 mg | 4 | |||
| Grikių kruopos | 0,45 | 1,5mg | 30 | |||
| Jaučių širdys | 0,58 | 1,5 mg | 38,6 | |||
| Kepimo mielės | 0,945 | 1,5 mg | 63 | |||
| Kiauliena | 0,6 | 1,5 mg | 40 | |||
| Kiaulių širdys | 0,58 | 1,5 mg | 38,6 | |||
| Krapai | 0,058 mg | - | ||||
| Kriaušės | 0,012 mg | - | ||||
| Kukurūzai | 0,22 | 1,5 mg | 14,6 | |||
| Kviečių grūdai | 0,4 | 1,5 mg | 26,6 | |||
| Kviečių sėlenos | 0,65 | 1,5 mg | 43,3 | |||
| Migdolai | 0,2 | 1,5 mg | 18 | |||
| Morkos | 0.07 | 1,5 mg | - | |||
| Paprika (raudona) | 0,09 | - | ||||
| Pekanų (karijų) riešutai | 0,66 | 1,5 mg | 57 | |||
| Pistacijos | 0,87 | 1,5 mg | 76 | |||
| Portulaka | 0,047 | 1,5 mg | - | |||
| Pupelės | 0,72 | 1,5 mg | 48 | |||
| Rauginti kopūstai | 0.021 | 1,5 mg | - | |||
| Rugiai | 0,38 | 1,5 mg | 25,3 | |||
| Ryžiai | 0,48 | 1,5 mg | 32 | |||
| Saulėgražos | 1,9 | 1,5 mg | 127 | |||
| Sojos pupelės | 1,1 | 1,5 mg | 73,3 |
Puslapiai: 1 | 2 |
© Laima&LS.
- Skanios idėjos skrandžiui! www.grybai.net - Internetinis grybų katalogas!