Dabar esate » Virtuvės subtilybės » Maisto medžiagos produktuose
Produktas | vitamino B2 kiekis 100 gr. | vitamino B2 paros norma | Paros normos procentas | |||
Arbūzai | 0,021 | 1,6 mg | - | |||
Avokadai | 0,15 | 1,6 mg | - | |||
Cukinija | 0,094 | 1,6 mg | 8 | |||
Špinatai | 0,22 | 1,6 mg | 13,7 | |||
Fermentiniai sūriai | 0,4 | 1,6 mg | 25 | |||
Grikių kruopos | 0,11 | 1,6 mg | 6,9 | |||
Ikrai | 0,62 | 1,6 mg | - | |||
Jaučių kepenys | 2,9 | 1,6 mg | 181,2 | |||
Kepimo mielės | 2,2 | 1,6 mg | 137,5 | |||
Kiaulių širdys | 1,2 | 1,6 mg | 75 | |||
Kiaulių inkstai | 1,7 | 1,6 mg | 106,2 | |||
Kiaulių kepenys | 2,6 | 1,6 mg | 162,5 | |||
Krapai | 0,296 mg | - | ||||
Kriaušės | 0,026 mg | - | ||||
Kukurūzai | 0,11 | 1,6 mg | 6,9 | |||
Kviečių grūdai | 0,09 | 1,6 mg | 5,6 | |||
Kviečių sėlenos | 0,51 | 1,6 mg | 31,9 | |||
Migdolai | 1,0 | 1,6 mg | 85 | |||
Morkos | 0.07 | 1,6 mg | - | |||
Paprika (raudona) | 0,09 | - | ||||
Pekanų (karijų) riešutai | 0,13 | 1,6 mg | 11 | |||
Petražolės (lapai) | 0,22 | 1,6 mg | 13,7 | |||
Pistacijos | 0,160 | 1,6 mg | 13 | |||
Portulaka | 0,112 | 1,6 mg | - | |||
Pupelės | 0,24 | 1,6 mg | 15 | |||
Rauginti kopūstai | 0.022 | 1,6 mg | - |
Puslapiai: 1 | 2 |
© Laima&LS. - Skanios idėjos skrandžiui! www.grybai.net - Internetinis grybų katalogas!