Dabar esate » Virtuvės subtilybės » Maisto medžiagos produktuose
Produktas | vitamino B2 kiekis 100 gr. | vitamino B2 paros norma | Paros normos procentas | |||
Rugiai | 0,15 | 1,6 mg | 9,4 | |||
Sojos pupelės | 0,31 | 1,6 mg | 19,4 | |||
Viščiukų kepenys | 2,5 | 1,6 mg | 156,2 | |||
Žemės riešutai | 0,3 | 1,6 mg | 25 | |||
Žirniai | 0,19 | 1,6 mg | 11,9 |
Puslapiai: 1 | 2 |
© Laima&LS. - Skanios idėjos skrandžiui! www.grybai.net - Internetinis grybų katalogas!