Dabar esate » Virtuvės subtilybės » Maisto medžiagos produktuose
Produktas | vitamino B5 kiekis 100 gr. | vitamino B5 paros norma | Paros normos procentas | |||
Arbūzai | 0,221 | 4-10 mg | - | |||
Avokadai | 1.389 | 4-10 mg | - | |||
Krapai | 0,397 mg | - | ||||
Kriaušės | 0,049 mg | - | ||||
Kukurūzai | 0,717 | - | ||||
Migdolai | 0,5 | 4-10 mg | 9 | |||
Paprika (raudona) | 0,061 | - | ||||
Pekanų (karijų) riešutai | 0,863 | 4-10 mg | 17 | |||
Pistacijos | 0,52 | 4-10 mg | 10 | |||
Portulaka | 0,036 | 4-10 mg | - | |||
Žemės riešutai | 1,8 | 4-10 mg | 36 |
Puslapiai: 1 |
© Laima&LS. - Skanios idėjos skrandžiui! www.grybai.net - Internetinis grybų katalogas!