Dabar esate » Virtuvės subtilybės » Maisto medžiagos produktuose
Produktas | vitamino B6 kiekis 100 gr. | vitamino B6 paros norma | Paros normos procentas | |||
Saulėgražos | 1,25 | 1,0 mg | 125 | |||
Sojos pupelės | 1,1 | 1,0 mg | 110 | |||
Upėtakiai | 0,7 | 1,0 mg | 70 | |||
Viščiukų kepenys | 0,8 | 1,0 mg | 80 | |||
Vištiena | 0,47 | 1,0 mg | 47 | |||
Žemės riešutai | 0,3 | 1,0 mg | 23 |
Puslapiai: 1 | 2 |
© Laima&LS. - Skanios idėjos skrandžiui! www.grybai.net - Internetinis grybų katalogas!