Dabar esate » Virtuvės subtilybės » Maisto medžiagos produktuose
Produktas | vitamino D kiekis 100 gr. | vitamino D paros norma | Paros normos procentas | |||
Baravykai | 7,53 | 5,0 µg | - | |||
Ikrai | 8 | 5,0 µg | 160 | |||
Karpiai | 5 | 5,0 µg | 100 | |||
Kiaušinių tryniai | 4 | 5,0 µg | 80 | |||
Kiaulių kepenys | 1,5 | 5,0 µg | 30 | |||
Krevetės | 0,50 | 5,0 µg | - | |||
Lašišos | 12 | 5,0 µg | 240 | |||
Lydeka | 0,9 | 5,0 µg | 18 | |||
Mėsa | 0,7 | 5,0 µg | 14 | |||
Sardinės | 12 | 5,0 µg | 240 | |||
Silkės | 12 | 5,0 µg | 240 | |||
Skumbrės | 2 | 5,0 µg | 40 | |||
Starkiai | 0,7 | 5,0 µg | 14 | |||
Sviestas | 1 | 5,0 µg | 20 | |||
Tunai | 4,5 | 5,0 µg | 90 | |||
Unguriai | 30 | 5,0 µg | 600 | |||
Upėtakiai | 13,6 | 5,0 µg | 272 |
Puslapiai: 1 |
© Laima&LS. - Skanios idėjos skrandžiui! www.grybai.net - Internetinis grybų katalogas!