Dabar esate » Virtuvės subtilybės » Maisto medžiagos produktuose
| Produktas | vitamino K kiekis 100 gr. | vitamino K paros norma | Paros normos procentas | |||
| Avokadai | 21 | 75 µg | - | |||
| Kriaušės | 4,4 μ | - | ||||
| Paprika (raudona) | 14,3 | - | ||||
| Pekanų (karijų) riešutai | 3,5 | 75 µg | - | |||
| Pistacijos | 13,2 | 75 µg | - | |||
| Rauginti kopūstai | 13,0 | 75 µg | - |
Puslapiai: 1 |
© Laima&LS.
- Skanios idėjos skrandžiui! www.grybai.net - Internetinis grybų katalogas!