Dabar esate » Virtuvės subtilybės » Maisto produktų svorio lentelė
| Pavadinimas | Litras | Stiklinė (250) | Stiklinė (200) | Valg. šaukštas | Arb. šaukštelis | Vienetas |
| Pipirai (malti) | - | - | - | - | 5 | - |
| Pankolis | - | - | - | - | - | 250 |
| Paprika | - | - | - | - | - | 150 |
| Pupelės | - | 175 | - | - | - | |
| Petražolės šaknis | - | - | - | - | - | 150 |
| Pienas | 1,028 | 255 | 204 | 18 | - | - |
| Pienas (sutirštintas) | - | - | - | 30 | 12 | - |
| Pienas (milteliai) | - | 120 | 100 | 20 | 5 | - |
| Poras | - | - | - | - | - | 100 |
| Pomidorų padažas | - | 180-220 | - | 25 | 5-10 | - |
| Pomidoras (vidutinis) | - | - | - | - | - | 80 |
| Riešutai (malti) | - | 180 | 30 | - | - | |
| Razinos | - | 190 | 155 | 25 | 7 | - |
| Sirupas | - | 20 | - | - | ||
| Sultys (ne tirštos) | - | 250 | 18 | 5 | - | |
| Spiritas | 795 | - | - | - | - | - |
| Serbentai (juodi, švieži) | - | 180 | 130 | 30 | - | - |
| Soda (geriamoji) | - | - | - | 28 | 12 | - |
| Sviestas (išlydytas) | - | 240 | 185 | 17-20 | 5-8 | - |
| Svogūnas (vidutinis) | - | - | - | - | - | 75 |
| Taukai (išlydyti) | - | 240 | 185 | 17-20 | 5 | - |
| Uogienė (tiršta) | - | 330 | 270 | 50 | 17 | - |
| Varškė | - | 17 | 5 | - | ||
| Vanduo | - | 200 | 18 | 5 | - | |
| Želatinas (smulkios granulės) | - | - | - | 15 | 5 | - |
| Žirniai | - | 230 | 185 | - | - | - |
© Laima&LS.
- Skanios idėjos skrandžiui! www.grybai.net - Internetinis grybų katalogas!