Dabar esate » Virtuvės subtilybės » Maisto medžiagos produktuose
Kalorija - tai energijos matavimo vienetas, nurodantis maisto energetinę vertę. Parduotuvėse perkamų maisto produktų energinė vertė būna nurodyta ant jų pakuočių, dažniausiai, kilokalorijomis (1 kilokalorija (kcal) = 1000 kalorijų (cal)). Patį terminą sukūrė prancūzas Nikolas Clement, 1824 metais. Paprastai suaugusiam reikia 20-30 kilokalorijų kilogramui kūno masės. Ir jei suvartojama daugiau ar mažiau kalorijų, nei reikia, priaugama arba numetama svorio...
Produktas | kalorijų kiekis 100 gr. | |
Abrikosai | 51 | |
Aguonos | 517 | |
Agurkai | 14 | |
Alyvų aliejus | 884 | |
Antiena | 405 | |
Apelsinai | 40 | |
Apelsinų sultys (šviežios) | 45 | |
Apelsinų sultys (konservuotos) | 42 | |
Arbata | 1 | |
Arbūzai | 38 | |
Austrės | 66 | |
Aviena | 150 | |
Avietės | 49 | |
Avižiniai dribsniai | 303 | |
Avokadai | 245 | |
Bananai | 89 | |
Baravykai | 23 | |
Braškės | 30 | |
Braškių uogienė | 271 | |
Brokoliai | 29 | |
Bulvės | 80 | |
Bulvių čipsai | 544 | |
Burokėliai | 42 | |
Citrinos | 32 | |
Cukinija | 16 | |
Cukrus | 379 |
Puslapiai: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
© Laima&LS. - Skanios idėjos skrandžiui! www.grybai.net - Internetinis grybų katalogas!