Dabar esate » Virtuvės subtilybės » Maisto produktų sudėtis
| Medžiaga | Medžiagos kiekis 100 gr. |
Medžiagos paros norma |
Paros normos procentas |
|||
| Angliavandeniai | 3,1 g | |||||
| Baltymai | 1,2 | |||||
| Folio rūgštis | 24 | 300 µg | 6 | |||
| Fosforas | 38 | 900 mg | 5 | |||
| Geležis | 0,37 | 12 mg | 3 | |||
| Kalcis | 16 | 1000 mg | 2 | |||
| Kalis | 261 | 2500 mg | 6 | |||
| Kalorijos | 16 | |||||
| Magnis | 18 | 300 mg | 5 | |||
| Natris | 8 | 1500 mg | 1 | |||
| Skaidulinės medžiagos | 1,1 | 25 g | ||||
| Vitaminas A | 10 | 800 µg | 1 | |||
| Vitaminas B1 | 0,045 | 1,5 mg | 4 | |||
| Vitaminas B2 | 0,094 | 1,6 mg | 8 | |||
| Vitaminas C | 17,9 mg | 60mg | 22 | |||
| Vitaminas E | 0,12 mg | 10 mg | 1 | |||
| Vitaminas PP | 0,451 | 17 mg | 3 |
© Laima&LS.
- Skanios idėjos skrandžiui! www.grybai.net - Internetinis grybų katalogas!