Dabar esate » Virtuvės subtilybės » Maisto medžiagos produktuose
Produktas | natrio kiekis 100 gr. | natrio paros norma | Paros normos procentas | |||
Arbūzai | 1 | 1500 mg | - | |||
Avokadai | 39 | 1500 mg | - | |||
Baravykai | 52 | 1500 mg | - | |||
Brokoliai | 33 | 1500 mg | 2,2 | |||
Cukinija | 8 | 1500 mg | 1 | |||
Daktariška dešra | 631 | 1500 mg | 42 | |||
Šaltai rūkytas servelatas | 1565 | 1500 mg | 104 | |||
Šparaginės pupelės | 5,00 | 1500 mg | - | |||
Šprotai aliejuje | 635 | 1500 mg | 42,3 | |||
Duona | 424 | 1500 mg | 28,2 | |||
Duona Rugelis | 443 | 1500 mg | 29,5 | |||
Ikrai | 1500 | 1500 mg | - | |||
Kečupas | 1100 | 1500 mg | 73,3 | |||
Kiaušiniai | 140 | 1500 mg | 9,3 | |||
Kiaušiniai (putpelių) | 141 | 1500 mg | - | |||
Krapai | 61 mg | - | ||||
Krevetės | 140 | 1500 mg | - | |||
Kriaušės | 1 mg | - | ||||
margarinas Rama | 122 | 1500 mg | 8,1 | |||
Mėsa | 50-80 | 1500 mg | 3,3-5,3 | |||
Migdolai | 1 | 1500 mg | 0 | |||
Morkos | 96,00 | 1500 mg | - | |||
Morkų sultys | 96.00 | 1500 mg | - | |||
Paštetas | 817 | 1500 mg | 54,5 | |||
Panerio dešra | 669 | 1500 mg | 44,6 | |||
Paprika (raudona) | 7 | - |
Puslapiai: 1 | 2 |
© Laima&LS. - Skanios idėjos skrandžiui! www.grybai.net - Internetinis grybų katalogas!