Dabar esate » Virtuvės subtilybės » Maisto medžiagos produktuose
Produktas | riebalų kiekis 100 gr. | Paros normos procentas | ||
Abrikosai | 0,1 | - | ||
Aguonos | 46,7 | - | ||
Agurkai | 0,1 | - | ||
Alyvų aliejus | 100 | - | ||
Antiena | 38,0 | - | ||
Apelsinai | 0,2 | - | ||
Apelsinų sultys (šviežios) | 0,2 | - | ||
Apelsinų sultys (konservuotos) | 0,1 | - | ||
Arbūzai | 0,15 | - | ||
Aviena | 11,3 | - | ||
Avietės | 0,5 | - | ||
Avižiniai dribsniai | 5 | - | ||
Avokadai | 26,4 | - | ||
Bananai | 0,1 | - | ||
Baravykai | 0,5 | - | ||
Braškės | 0,3 | - | ||
Brokoliai | 0,2 | - | ||
Bulvės | 0,4 | - | ||
Bulvių čipsai | 37,1 | - | ||
Burokėliai | 0,1 | - | ||
Citrinos | 0,6 | - | ||
Daktariška dešra | 22,8 | - | ||
Šaltai rūkytas servelatas | 40,5 | - | ||
Datulės | 0,2 | - | ||
Šilauogės | 0,3 | - | ||
Šparaginės pupelės | 0,2 | - |
© Laima&LS. - Skanios idėjos skrandžiui! www.grybai.net - Internetinis grybų katalogas!