Dabar esate » Virtuvės subtilybės » Maisto medžiagos produktuose
| Produktas | vario kiekis 100 gr. | vario paros norma | Paros normos procentas | |||
| Krapai | 0,146 mg | - | ||||
| Migdolai | 0,99 | 2 mg | 50 | |||
| Paprika (raudona) | 0,174 | - | ||||
| Pistacijos | 1,3 | 2 mg | 65 | |||
| Portulaka | 0,133 | 2 mg | - | |||
| Rauginti kopūstai | 0,096 | 2 mg | - |
Puslapiai: 1 |
© Laima&LS.
- Skanios idėjos skrandžiui! www.grybai.net - Internetinis grybų katalogas!