Dabar esate » Virtuvės subtilybės » Maisto produktų sudėtis
Medžiaga | Medžiagos kiekis 100 gr. |
Medžiagos paros norma |
Paros normos procentas |
|||
Cinkas | 8,85 | 12 mg | 73,7 | |||
Folio rūgštis | 400 | 300 µg | 133 | |||
Fosforas | 1168 | 900 mg | 129,7 | |||
Geležis | 15 | 12 mg | 125 | |||
Kalis | 1281 | 2500 mg | 51,2 | |||
Magnis | 502 | 300 mg | 167 | |||
Skaidulinės medžiagos | 44 | 25 g | 176 | |||
Vitaminas B1 | 0,65 | 1,5 mg | 43,3 | |||
Vitaminas B2 | 0,51 | 1,6 mg | 31,9 | |||
Vitaminas B6 | 2,5 | 1,0 mg | 250 | |||
Vitaminas PP | 21,1 | 17 mg | 124 |
© Laima&LS. - Skanios idėjos skrandžiui! www.grybai.net - Internetinis grybų katalogas!