Dabar esate » Virtuvės subtilybės » Maisto medžiagos produktuose
Produktas | jodo kiekis 100 gr. | jodo paros norma | Paros normos procentas | |||
Šparaginės pupelės | 2,10 | 150 µg | - | |||
Fermentiniai sūriai | 10-40 | 150 µg | 6,7-26,6 | |||
Ikrai | 30,00 | 150 µg | - | |||
Joduota druska | 2290-3000 | 150 µg | 1526,6-200 | |||
Kiaušiniai | 20 | 150 µg | 13,3 | |||
Krevetės | 110 | 150 µg | - | |||
Lašišos | 44 | 150 µg | 29,3 | |||
Lazdynų riešutai | 17 | 150 µg | 11,3 | |||
Menkės | 110 | 150 µg | 73,3 | |||
Morkos | 7.60 | 150 µg | - | |||
Otai | 52 | 150 µg | 34,6 | |||
Pienas | 9 | 150 µg | 6 | |||
Plekšnės | 52 | 150 µg | 34,6 | |||
Silkės | 24 | 150 µg | 16 | |||
Skumbrės | 45 | 150 µg | 30 | |||
Žirniai | 19 | 150 µg | 12,6 | |||
Žuvys | 5-10 | 150 µg | 3,3-6,6 |
Puslapiai: 1 |
© Laima&LS. - Skanios idėjos skrandžiui! www.grybai.net - Internetinis grybų katalogas!